Этиология | Наиболее вероятно аналогична таковой при болезни Грейвса |
Патогенез | Иммунное воспаление ретробульбарной клетчатки и глазодвигательных мыши, развивающееся в рамках системного аутоиммунного процесса при болезни Грейвса |
Эпидемиология | Развивается у 50-75 % пациентов с болезнью Грейвса |
Основные клинические проявления | Ощущение «песка в глазах», боли в области глаз, диплопия, экзофтальм, отечность век, нейропа- тия зрительного нерва, косоглазие |
Диагностика | Офтальмологический осмотр, экзофтальмометрия, УЗИ орбит, МРТ орбит |
Дифференциальная диагностика | Ретробульбарные опухоли (при одностороннем экзофтальме), инфильтративные заболевания глазницы, миастения |
Лечение | При легком течении не показано, при тяжелом и умеренно тяжелом течении в активную фазу: глкжокортикоиды (per os или пульс-терапия), рентгенотерапия на область глазницы, аналоги соматостатина, хирургическая декомпрессия орбиты; в неактивную фазу при необходимости косметические операции |
Прогноз | В 98 % случаев развивается ремиссия (самопроизвольная или на фоне лечения); в 2 % — тяжелое течение с остаточными явлениями ЭОП после наступления неактивной фазы |
Опубликовал Константин Моканов